PTC ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣ କିଟ୍ (ମାନକ ସେଟ୍)
ଆବେଦନ:
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
ପରୀକ୍ଷଣ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ:
| ନା | ପଦ୍ଧତି | ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ପରିସର(ppm) |
| ୧ | ଏସିଡ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଟାଇଟ୍ରେସନ୍ | ସିଓଡିଏମ୍ଏନ୍ | ୧.୦-୫.୦ ପିପିଏମ୍ |
| ୨ | DPD ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋଫଟୋମେଟ୍ରି | ମାଗଣା କ୍ଲୋରିନ୍ | ୦.୦୧~୫.୦୦ପିପିଏମ୍ |
| 3 | DPD ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋଫଟୋମେଟ୍ରି | ମୋଟ କ୍ଲୋରିନ୍ | ୦.୦୧~୫.୦୦ପିପିଏମ୍ଲି |
| ୪ | DPD ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋଫଟୋମେଟ୍ରି | କ୍ଲୋରିନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | ୦.୦୨~୧୦.୦୦ପିପିଏମ୍ |
| 5 | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | ପିଏଚ୍ | ୦.୦୦~୧୪.୦୦ |
| ମାନକ ବଫର ସମାଧାନ | ପିଏଚ୍ | ୬.୫ ~ ୮.୫ | |
| 6 | ଟର୍ବିଡିମେଟ୍ରି | ଅସ୍ଥିରତା | ୦-୧୦୦୦ଏନଟିୟୁ |
| ୭ | ପ୍ଲାଟିନମ୍-କୋବାଲ୍ଟ ମାନକ ପଦ୍ଧତି | ରଙ୍ଗ | ୦-୫୦୦ ପଏଣ୍ଟ-କ'ଣ |
| 8 | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ | ଚାଳିତତା | ୦.୦୦~୧୯.୯୯ମିଲିସେକେଣ୍ଡ |
| 9 | ପ୍ଲେଟ୍ ଗଣନା ପଦ୍ଧତି | କଲୋନି ସଂଖ୍ୟା | |
| ୧୦ | ଝିଲ୍ଲୀ ପଦ୍ଧତି | ମୋଟ କୋଲିଫର୍ମ | |
| ୧୧ | / | ଦୁର୍ଗନ୍ଧ |
ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଉପକରଣ:
| ୧ | ମଲ୍ଟି-ପାରାମିଟର କଲରିମିଟର | ୧ ପିସି |
| ୨ | ପ୍ରିସିସନ୍ ଟର୍ବିଡିମିଟର | ୧ ପିସି |
| 3 | ଡିଜିଟାଲ୍ ଟାଇଟ୍ରେଟର୍ | ୧ ପିସି |
| ୪ | ପୋର୍ଟେବଲ୍ ମାଇକ୍ରୋବିୟାଲ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | 1ସେଟ୍ |
| 5 | ପିଏଚ୍ ମିଟର | ୧ ପିସି |
| 6 | ବାହ୍ୟତା ମିଟର | ୧ ପିସି |
| ୭ | ଅନୁରୂପ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରିଏଜେଣ୍ଟ | 1ସେଟ୍ |
| 8 | ବହନକାରୀ କେଶ | ୧ ପିସି |











